Pressure Vessel Registration database - Results
This data is as of 3/24/2025
Here are the results of your search (633 records):
State Nbr | Inspection Agency |
Permit Expires |
Inspection Date |
Company Name |
Street | City | ZIP | County | Year Built |
Max Allow Working P S I |
Board Nbr |
Serial Nbr |
Manufacturer Name |
Diameter Inches |
Location In Plant |
State Local Private |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A041359-90 | STATE OF CALIFORNIA | 5/21/2003 | 5/22/2000 | ABRANJACK INTL CO | 15821 STAGG ST | VAN NUYS | 91406 | LA City | 1989 | 200 | 85820 | HANSON | 24 | SHOP | P | |
A001477-07 | STATE OF CALIFORNIA | 2/9/2030 | 2/10/2025 | ALISON K JACKSON DDS | 7545 SOQUEL DR | APTOS | 95003 | Santa Cruz | 2002 | 150 | 96491 | MANCHESTER | 16 | OUTSIDE CLOSET | P | |
L029423-81 | STATE OF CALIFORNIA | 12/7/2089 | AP PRO CACTUS JACKS | HWY 88 | PINE GROVE | 95665 | Amador | 1947 | 200 | |||||||
A23-001590 | STATE OF CALIFORNIA | 9/25/2028 | 9/27/2023 | BEJAC CORPORATION | 6934 FLORIN PERKINS ROAD | SACRAMENTO | 95828 | Sacramento | 2003 | 200 | 182508 | MANCHESTER | 30 | BEHIND SHOP BLDG | P | |
A000571-10 | F.M. Global, North | 8/19/2029 | 8/19/2024 | BEJAC CORPORATION | 5501 EAST ST | ANDERSON | 96007 | Shasta | 1988 | 200 | 205363 | MELBEN | 26 | SHOP | P | |
A25-003802 | STATE OF CALIFORNIA | 2/10/2030 | 2/11/2025 | BLACKJACK MACHINERY INC. | 4977 MOUNTAIN LAKES BLVD | REDDING | 96003 | Shasta | 2016 | 200 | 1727275 | MANCHESTER | 24 | REAR SHOP | P | |
L18-005916 | STATE OF CALIFORNIA | 5/24/2024 | 5/25/2021 | BOOTJACK MARKET & DELI | 3939 BOOTJACK RD | MARIPOSA | 95338 | Mariposa | 2017 | 250 | M1702174 | M1702174 | TRINITY | 41 | LPG DISPENSER BEHIND STORE | P |
L007091-14 | STATE OF CALIFORNIA | 5/24/2024 | 5/25/2021 | BOOTJACK RENTALS & FEED | 5039 COLE RD | MARIPOSA | 95338 | Mariposa | 2011 | 250 | 7CF004367 | 7CF004367 | AMERICAN WELDING | 41 | NORTH YARD DISPENSER | P |
L005201-59 | STATE OF CALIFORNIA | 12/7/2089 | BREM JACK W | 9401 FRIARS RD | SAN DIEGO | 92108 | San Diego | 1957 | 250 | |||||||
A044902-04 | STATE OF CALIFORNIA | 10/22/2023 | 10/22/2018 | BRUCE AND JACK AUTOMOTIVE | 12 E POPLAR ST | STOCKTON | 95202 | San Joaquin | 1988 | 200 | 843218 | BUCKEYE BOILER | 24 | BACK SHOP | P | |
A044903-04 | STATE OF CALIFORNIA | 10/22/2023 | 10/22/2018 | BRUCE AND JACK AUTOMOTIVE | 12 E POPLAR ST | STOCKTON | 95202 | San Joaquin | 1982 | 200 | 368029 | BUCKEYE BOILER | 26 | SIDE OF SHOP | P | |
A021794-84 | Travelers Insurance | 1/1/2099 | BYRON JACKSON PUMP | 2300 E VERNON AVE | VERNON | 90058 | LA County | 1976 | 150 | |||||||
A006906-09 | STATE OF CALIFORNIA | 8/13/2019 | 8/14/2014 | CALTRANS-JACK SAWYER | 415 JACK SAWYER RD | BRIDGEPORT | 93517 | Mono | 2006 | 200 | 142766 | STEEL FAB | 16 | SHOP (ROLLER CAGE) | S | |
A000102-05 | STATE OF CALIFORNIA | 1/19/2025 | 1/21/2020 | CALTRANS-JACK SAWYER | 415 JACK SAWYER RD | BRIDGEPORT | 93517 | Mono | 2004 | 200 | 375056 | MANCHESTER | 24 | MAIN SHOP | S | |
L006594-17 | STATE OF CALIFORNIA | 6/21/2022 | 6/22/2017 | CAMP JACK HAZARD | HIGHWAY 108 | DARDANELLE | 95364 | Tuolumne | 1972 | 250 | B-53135 | BUEHLER | 30 | MEDICS CABIN | P | |
L006595-17 | STATE OF CALIFORNIA | 6/21/2022 | 6/22/2017 | CAMP JACK HAZARD | HIGHWAY 108 | DARDANELLE | 95364 | Tuolumne | 1995 | 250 | 144586 | HANSON | 30 | SHOWERS | P | |
L006596-17 | STATE OF CALIFORNIA | 6/21/2022 | 6/22/2017 | CAMP JACK HAZARD | HIGHWAY 108 | DARDANELLE | 95364 | Tuolumne | 1997 | 250 | 160400 | HANSON | 30 | UPPER SHOWERS | P | |
L006592-17 | STATE OF CALIFORNIA | 6/21/2022 | 6/22/2017 | CAMP JACK HAZARD | HIGHWAY 108 | DARDANELLE | 95364 | Tuolumne | 1969 | 250 | B-46563 | BUEHLER | 30 | REGISTRATION OFFICE | P | |
L006593-17 | STATE OF CALIFORNIA | 6/21/2022 | 6/22/2017 | CAMP JACK HAZARD | HIGHWAY 108 | DARDANELLE | 95364 | Tuolumne | 1979 | 250 | 188853 | HANSON | 30 | POOL | P | |
L000677-09 | STATE OF CALIFORNIA | 6/16/2014 | 6/17/2009 | CAPTAIN JACK'S STRONGHOLD | 45650 HWY 139 | TULELAKE | 96134 | Modac | 2007 | 250 | 210152 | 896820 | QUALITY STEEL | 38 | BEHIND STORE | P |
A002691-04 | Hartford Steam Boiler Insurance | 4/8/2026 | 4/8/2021 | CITY OF JACKSON | 39 N STATE HIGHWAY 49-88 | JACKSON | 95642 | Amador | 2001 | 200 | 179974 | HANSON | 24 | WWTP | L | |
A002690-04 | Hartford Steam Boiler Insurance | 4/8/2026 | 4/8/2021 | CITY OF JACKSON | 200 CEMETARY | JACKSON | 95642 | Amador | 1990 | 200 | 271159 | MELBEN | 24 | CORPORATION | L | |
L006854-12 | STATE OF CALIFORNIA | 6/7/2022 | 6/8/2017 | CITY OF JACKSON PUBLIC WORKS | 175 ARROYO PL | JACKSON | 95642 | Amador | 1996 | 250 | 54349 | AMERICAN WELDING | 30 | WEST VIEW LIFT STATION | L | |
L006855-12 | STATE OF CALIFORNIA | 6/7/2022 | 6/8/2017 | CITY OF JACKSON PUBLIC WORKS | HAUFFMAN & ARGONAUT | JACKSON | 95642 | Amador | 2009 | 250 | 7CG050212 | AMERICAN WELDING | 30 | HIGH SCHOOL LIFT STATION | L | |
A006797-09 | STATE OF CALIFORNIA | 4/8/2019 | 4/9/2014 | CITY OF JACKSON-FIRE STA 132 | 10500 ARGONAUT DR | JACKSON | 95642 | Amador | 1991 | 165 | 487936 | MANCHESTER | 16 | SHOP | L | |
A006796-09 | Hartford Steam Boiler Insurance | 3/12/2099 | 3/12/2009 | CITY OF JACKSON/WWTP | 39 N HWY 49/88 | JACKSON | 95642 | Amador | 1998 | 150 | 3098102130 | DEVILBISS | 16 | WASTE WATER TREATMENT PLANT | L | |
L009313-10 | Hartford Steam Boiler Insurance | 7/6/2025 | 7/6/2020 | CITY OF SAN JACINTO | 2450 W COTTONWOOD AVE | SAN JACINTO | 92583 | Riverside | 2006 | 250 | 424844 | ROY E. HANSON JR. MFG.3 | 41 | REAR YARD | L | |
A009402-10 | Hartford Steam Boiler Insurance | 7/6/2025 | 7/6/2020 | CITY OF SAN JACINTO | 2450 W COTTONWOOD AVE | SAN JACINTO | 92583 | Riverside | 2006 | 200 | 433369 | STEEL FABRICATING | 28 | ELECT RM | L | |
A23-029045 | Travelers Insurance | 4/25/2028 | 4/25/2023 | CRASH CHAMPIONS JACKSON NORTH 0782 | 12772 KENNEDY FLAT RD | JACKSON | 95642 | Amador | 2006 | 200 | 677907 | MANCHESTER TANK | 20 | COMPRESSOR SHED | P | |
A23-029044 | Travelers Insurance | 4/25/2028 | 4/25/2023 | CRASH CHAMPIONS JACKSON NORTH 0782 | 12772 KENNEDY FLAT RD | JACKSON | 95642 | Amador | 2021 | 200 | 2420265 | MANCHESTER TANK | 20 | COMPRESSOR SHED | P | |
A044968-11 | Bureau Veritas | 4/25/2028 | 4/25/2023 | CRASH CHAMPIONS JACKSON SOUTH 0781 | 1001 S STATE HIGHWAY 49 | JACKSON | 95642 | Amador | 2008 | 200 | 513568 | STEEL FAB | 20 | COMPRESSOR ROOM | P | |
A007727-92 | Travelers Insurance | 5/23/2029 | 5/23/2024 | DANIELS TIRE SERVICE (JACK SAUTER'S | 78105 COUNTRY CLUB DR | BERMUDA DUNES | 92203 | Riverside | 1992 | 200 | 46773G | BRUNNER ENGINEERING | 24 | STORAGE AREA | P | |
A009111-09 | Travelers Insurance | 5/23/2029 | 5/23/2024 | DANIELS TIRE SERVICE (JACK SAUTER'S | 78105 COUNTRY CLUB DR | BERMUDA DUNES | 92203 | Riverside | 2007 | 200 | 866549 | MANCHESTER TANK | 24 | STORAGE AREA | P | |
L21-001397 | STATE OF CALIFORNIA | 2/10/2024 | 2/10/2021 | DE JACK'S COUNTRY STORE | 105 2ND STREET | ISLETON | 95641 | Sacramento | 2019 | 250 | 130636 | 130636 | QUALITY STEEL | 37 | LPG DISPENSER | P |
L004100-59 | STATE OF CALIFORNIA | 12/7/2089 | DEARBORN JACK | HWY 115 | CALIPATRIA | 92233 | Imperial | 1958 | 250 | |||||||
A22-029499 | UN-ASSIGNED | 11/4/2027 | 11/4/2022 | DENTIST OF SAN JACINTO | 1221 N STATE ST | SAN JACINTO | 92583 | Riverside | 2022 | 150 | 2548415 | MANCHESTER | 14 | EQUIPMENT ROOM | P | |
A034303-17 | L.A. City Building & Safety | 10/12/2020 | 10/13/2017 | DORSETT AND JACKSON, INC. | 3800 NOAKES STREET | LOS ANGELES | 90023 | LA City | 2013 | 200 | 134234 | SHANGHAI HUAHUI | 12 | WAREHOUSE / NEAR DOCK | P | |
L20-011155 | STATE OF CALIFORNIA | 10/25/2025 | 10/26/2020 | EASTERN SIERRA PROP./JACKS RESTAURA | 437 N MAIN ST | BISHOP | 93514 | Inyo | 1994 | 250 | 37265 | AMERICAN WELDING & TANK CO | 37 | SIDE PARKING LOT TANK2 | P | |
L009149-85 | STATE OF CALIFORNIA | 12/7/2089 | EASTERN SIERRA PROP./JACKS RESTAURA | 437 N MAIN ST | BISHOP | 93514 | Inyo | 1952 | 250 | |||||||
L20-011156 | STATE OF CALIFORNIA | 10/25/2025 | 10/26/2020 | EASTERN SIERRA PROP./JACKS RESTAURA | 437 N MAIN ST | BISHOP | 93514 | Inyo | 1994 | 250 | 37264 | AMERICAN WELDING & TANK CO | 37 | SIDE PARKING LOT TANK1 | P | |
A032626-98 | L.A. City Building & Safety | 11/4/2003 | 11/5/1998 | ELMORE PIPE JACKING | 12458 GLADSTONE AVE | LAKE VIEW TERRACE | 91342 | LA City | 1969 | 200 | 139352 | 24 | (NR) SHOP | P | ||
A001590-61 | STATE OF CALIFORNIA | 2/11/2007 | 2/12/2002 | EUREKA HSD/JACOBS ADULT EDUC SCH | 674 ALLARD ST. | EUREKA | 95503 | Humboldt | 1954 | 160 | 731382 | PST | WOODSHOP | L | ||
A012966-08 | STATE OF CALIFORNIA | 1/1/2099 | 4/30/2008 | FRED & JACOBS DOOR & HARDWARE | 1360 HILL STREET | EL CAJON | 92020 | San Diego | 1997 | 140 | 6688 | CPC, INC. | 20 | SHOP | P | |
A005880-08 | STATE OF CALIFORNIA | 5/19/2024 | 5/21/2019 | HA TO JACKLYNN THAI, DDS, INC. | 24700 CALAROGA AVENUE #104 | HAYWARD | 94545 | Alameda | 2007 | 150 | 797365 | MANCHESTER | 12 | BASEMENT | P | |
A21-010681 | STATE OF CALIFORNIA | 4/28/2026 | 4/29/2021 | HONEYWELL JACOBS | 23215 EARLY AVE | TORRANCE | 90505 | LA County | 2015 | 175 | 795769 | SILVAN INDUSTRIES | 20 | AIR COMPRESSOR CONTAINER | P | |
A21-010680 | STATE OF CALIFORNIA | 4/28/2026 | 4/29/2021 | HONEYWELL JACOBS | 23215 EARLY AVE | TORRANCE | 90505 | LA County | 2015 | 150 | 115 | 4238 | TETRAS SOLV | 40 | AIR COMPRESSOR CONTAINER | P |
A19-086310 | STATE OF CALIFORNIA | 7/28/2024 | 7/30/2019 | HONEYWELL/JACOBS | 726 ALLIED WAY | EL SEGUNDO | 90245 | LA County | 2014 | 165 | 546295 | MANCHESTER TANK | 40 | INSIDE FACILITY | P | |
A003520-61 | STATE OF CALIFORNIA | 10/3/2022 | 10/4/2017 | IRVINE & JACHENS INC. | 6700 MISSION STREET | DALY CITY | 94014 | San Mateo | 1959 | 200 | 48941 | FARRELL MFG CO | 20 | SHOP | P | |
A011720-08 | STATE OF CALIFORNIA | 5/21/2013 | 5/21/2008 | J E JACOBS | UNIT # J-392 | BAKERSFIELD | 93309 | Kern | 2000 | 200 | 1212708 | MANCHESTER | 16 | UNIT # J-392 | P | |
A007762-97 | STATE OF CALIFORNIA | 5/21/2013 | 5/21/2008 | J E JACOBS | UNIT # J-323 | BAKERSFIELD | 93309 | Kern | 1997 | 200 | 497988 | MANCHESTER | 16 | UNIT #J-323 | P | |
A011718-08 | STATE OF CALIFORNIA | 5/21/2013 | 5/21/2008 | J E JACOBS | UNIT # J-318 | BAKERSFIELD | 93309 | Kern | 2000 | 200 | 2118M | BRUNNER | 16 | UNIT # J-317 | P | |
A011715-08 | STATE OF CALIFORNIA | 5/21/2013 | 5/21/2008 | J E JACOBS | UNIT # J-318 | BAKERSFIELD | 93309 | Kern | 2000 | 200 | 1212682 | MANCHESTER | 16 | TRK # J-318 | P | |
B017436-84 | STATE OF CALIFORNIA | 10/1/1996 | JAC CREATIVE FOODS | 3050 E 11TH ST | LOS ANGELES | 90023 | LA City | 1984 | 100 | |||||||
A001915-16 | STATE OF CALIFORNIA | 4/21/2026 | 4/22/2021 | JACK AND THE BEAN STALK | 401 VICTOR WAY | SALINAS | 93907 | Monterey | 2004 | 150 | 1288218 | CAMBELL HAUSFELD | 20 | INSIDE ROOM BACK-UP | P | |
A21-001911 | STATE OF CALIFORNIA | 4/21/2026 | 4/22/2021 | JACK AND THE BEAN STALK | 401 VICTOR WAY | SALINAS | 93907 | Monterey | 2017 | 200 | 6697701 | 727128 | MORGANTON | 24 | SUITE 14 COMPRESSOR | P |
A19-002050 | STATE OF CALIFORNIA | 6/10/2024 | 6/11/2019 | JACK AND THE BEANSTALK | 401 VICTOR WAY | SALINAS | 93907 | Monterey | 2017 | 200 | 702517 | 781588 | MORGANTON | 24 | BOILER ROOM | P |
B019104-10 | STATE OF CALIFORNIA | 4/21/2023 | 4/21/2022 | JACK AND THE BEANSTALK | 401 VICTOR WAY | SALINAS | 93907 | Monterey | 2009 | 150 | 54920 | 93152 | LATTNER BOILER CO | BOILER ROOM | P | |
A000430-04 | STATE OF CALIFORNIA | 1/12/2028 | 1/13/2023 | JACK ANTHONY INC/ 7-FLAGS CAR WASH | 1337 E MONTE VISTA AVE | VACAVILLE | 95688 | Solano | 2002 | 200 | 583507 | MANCHESTER TANK | 30 | CARWASH EQUIPMENT RM FRONT | P | |
A001526-13 | STATE OF CALIFORNIA | 1/12/2028 | 1/13/2023 | JACK ANTHONY INC/ 7-FLAGS CAR WASH | 1337 E MONTE VISTA AVE | VACAVILLE | 95688 | Solano | 2011 | 225 | 151723 | MORGANTON | 24 | CARWASH EQUIPMENT ROOM - REAR | P | |
A000431-04 | STATE OF CALIFORNIA | 1/23/2028 | 1/24/2023 | JACK ANTHONY'S 7 FLAGS CAR WASH | 2270 N TEXAS STREET | FAIRFIELD | 94533 | Solano | 1996 | 200 | 394638 | MANCHESTER TANK | 24 | LUBE SHOP COMPRESSOR ROOM | P | |
A23-001400 | STATE OF CALIFORNIA | 1/23/2028 | 1/24/2023 | JACK ANTHONY'S 7 FLAGS CAR WASH | 2270 N TEXAS STREET | FAIRFIELD | 94533 | Solano | 2019 | 200 | 2113762 | MANCHESTER | 30 | CARWASH EQUIPMENT ROOM | P | |
A008404-13 | STATE OF CALIFORNIA | 9/12/2029 | 9/13/2024 | JACK ASHMORE AUTO REPAIRS | 111 E ARROW HWY | GLENDORA | 91740 | LA County | 2013 | 200 | 316064 | MORGANTON | 24 | SHED | P | |
A18-008793 | STATE OF CALIFORNIA | 10/24/2023 | 10/25/2018 | JACK AUTO SERVICE, INC. | 843 1/2 WEST DUARTE ROAD | MONROVIA | 91016 | LA County | 2016 | 200 | 1256 | MAT INDUSTRIES | 18 | SHOP | P | |
A18-012696 | STATE OF CALIFORNIA | 5/1/2028 | 5/3/2023 | JACK BROS. INC. | 504 ANDRE RD. | BRAWLEY | 92227 | Imperial | 2015 | 200 | 318923 | AIR COM | 16 | SERVICE TRUCK/ALFREDO | P | |
A012447-10 | STATE OF CALIFORNIA | 5/1/2028 | 5/3/2023 | JACK BROS. INC. | 504 ANDRE ROAD | BRAWLEY | 92227 | Imperial | 2008 | 200 | 989116 | MANCHESTER TANK | 24 | YARD | P | |
L19-012626 | STATE OF CALIFORNIA | 5/2/2026 | 5/3/2023 | JACK BROS. INC. | 504 ANDRE RD. | BRAWLEY | 92227 | Imperial | 1964 | 250 | 49053 | ROY E. HANSON JR. | 42 | SHOP YARD | P | |
A012893-13 | STATE OF CALIFORNIA | 5/14/2023 | 5/15/2018 | JACK BROS. INC. | 504 ANDRE RD. | BRAWLEY | 92227 | Imperial | 2011 | 200 | 27204 | AIR COM | 16 | SERVICE TRUCK | P | |
A016354-73 | STATE OF CALIFORNIA | 2/2/2019 | 2/2/2016 | JACK C DREES GRINDING CO., INC. | 11815 "B" VOSE STREET | N HOLLYWOOD | 91605 | LA City | 1971 | 200 | 526942 | WOOD | 20 | INSIDE SHOP | P | |
A034827-01 | L.A. City Building & Safety | 7/26/2023 | 7/27/2020 | JACK C DREES GRINDING CO., INC. | 11815 "B" VOSE STREET | N HOLLYWOOD | 91605 | LA City | 1999 | 200 | 859176 | MANCHESTER | 20 | COMP SHED | P | |
A005140-07 | Travelers Insurance | 1/4/2027 | 1/5/2022 | JACK C MELVIN DDS | 818 N DOUTY ST | HANFORD | 93230 | Kings | 1996 | 200 | 83239J | BRUNNER | 12 | COMPRESSOR ROOM | P | |
A001375-01 | STATE OF CALIFORNIA | 1/1/2099 | 4/26/2001 | JACK C OHANESIAN DDS | 3727 N FIRST ST | FRESNO | 93726 | Fresno | 1970 | 150 | 84788B | BUCKEYE BOILER CO | 14 | under cabinet | P | |
A18-012754 | STATE OF CALIFORNIA | 8/7/2023 | 8/8/2018 | JACK CHIDGEY AND SON | 1099 WEST PALM AVE. | EL CAJON | 92020 | San Diego | 2018 | 175 | 466971 | MAT INDUSTRIES | 20 | SHOP | P | |
A010531-02 | Travelers Insurance | 7/25/2028 | 7/25/2023 | JACK COLKER'S 76 | 427 N CRESCENT DR | BEVERLY HILLS | 90210 | LA County | 1998 | 200 | 546761 | MANCHESTER TANK | 30 | COMPRESSOR ROOM | P | |
A003221-01 | STATE OF CALIFORNIA | 11/26/2023 | 11/26/2018 | JACK DOHENY COMPANIES INC | 1700 VERNE ROBERTS CIR | ANTIOCH | 94509 | Contra Costa | 1998 | 200 | 28749L | BRUNNER | 24 | COMPRESSOR SHED | P | |
A006659-87 | STATE OF CALIFORNIA | 4/11/2019 | 4/11/2014 | JACK ENGLE & CO. | 8440 S ALAMEDA ST | LOS ANGELES | 90001 | LA County | 1985 | 200 | 60067 | HANSON | 20 | PLASMA AREA | P | |
A017622-99 | STATE OF CALIFORNIA | 4/11/2019 | 4/11/2014 | JACK ENGLE & CO. | 8440 S ALAMEDA ST | LOS ANGELES | 90001 | LA County | 1999 | 200 | 68377L | BRUNNER ENGINEERING & MFG. | 30 | SHREDDER | P | |
A007965-96 | STATE OF CALIFORNIA | 4/11/2019 | 4/11/2014 | JACK ENGLE & CO. | 8440 S ALAMEDA ST | LOS ANGELES | 90001 | LA County | 1986 | 137 | 64407 | ROY E. HANSON JR. MFG. | 30 | SHOP | P | |
A030511-14 | STATE OF CALIFORNIA | 4/11/2019 | 4/11/2014 | JACK ENGLE & CO. | 8440 S ALAMEDA ST | LOS ANGELES | 90001 | LA County | 1983 | 200 | 412248 | BUCKEYE | 24 | PUCK AREA | P | |
A030825-13 | STATE OF CALIFORNIA | 4/19/2023 | 4/19/2018 | JACK ENGLE & CO. | 8440 S ALAMEDA ST | LOS ANGELES | 90001 | LA County | 2004 | 200 | 0429811 | TRINITY INDUSTRIES | 24 | SHOP | P | |
L009954-03 | STATE OF CALIFORNIA | 5/11/2020 | 5/11/2017 | JACK ENGLE & CO. | 8440 S ALAMEDA ST | LOS ANGELES | 90001 | LA County | 2001 | 250 | 34501 | LAJAT PRODUCTS | 45 | EAST YARD | P | |
A030530-14 | STATE OF CALIFORNIA | 11/10/2019 | 11/10/2014 | JACK ENGLE & CO. | 8440 S ALAMEDA ST | LOS ANGELES | 90001 | LA County | 2006 | 200 | 657520 | MANCHESTER | 24 | BACK AREA | P | |
A000696-55 | STATE OF CALIFORNIA | 9/21/2020 | 9/23/2015 | JACK FOX AUTO SERVICE | 590 OLYMPIA AVE | SEASIDE | 93955 | Monterey | 1946 | 200 | 1629 | CAL STEEL | 20 | SHOP | P | |
A22-026165 | STATE OF CALIFORNIA | 5/18/2027 | 5/18/2022 | JACK FOX AUTO SERVICE | 590 OLYMPIA AVE | SEASIDE | 93955 | Monterey | 1994 | 140 | 454900 | 454900 | SMC-1 | 20 | SHOP | P |
L011697-57 | STATE OF CALIFORNIA | 1/18/2027 | 1/19/2022 | JACK GRIGGS - HAMILTON STORAGE | 31881 RD 160 | VISALIA | 93292 | Tulare | 1956 | 250 | M-0670 | AMERICAN PIPE & STEEL | 108 | WEST TANK | P | |
L011692-57 | STATE OF CALIFORNIA | 1/18/2027 | 1/19/2022 | JACK GRIGGS - HAMILTON STORAGE | 31881 RD 160 | VISALIA | 93292 | Tulare | 1956 | 250 | M-0674 | AMERICAN PIPE & STEEL | 108 | EAST TANK | P | |
L010454-67 | STATE OF CALIFORNIA | 9/6/2026 | 9/7/2021 | JACK GRIGGS - LEMON COVE | 33454 SIERRA DRIVE | LEMON COVE | 93244 | Tulare | 1967 | 250 | B42501 | BUEHLER | 91 | LEMON COVE STORAGE | P | |
L006349-14 | STATE OF CALIFORNIA | 10/6/2026 | 10/7/2021 | JACK GRIGGS INC | 1149 S KAWEAH | EXETER | 93221 | Tulare | 1995 | 250 | 9729 | T4649A | MISSISSIPPI TANK | 93 | TRAILER 17 | P |
L24-005201 | STATE OF CALIFORNIA | 4/22/2029 | 4/23/2024 | JACK GRIGGS INC | 1149 S KAWEAH AVE | EXETER | 93221 | Tulare | 2023 | 250 | 53471 | B11594 | NATIONAL TANK INC | 80 | BOBTAIL #24 | P |
L21-005359 | STATE OF CALIFORNIA | 12/16/2026 | 12/17/2021 | JACK GRIGGS INC | 1149 S KAWEAH AVE | EXETER | 93221 | Tulare | 2021 | 250 | 53234 | B11357 | NATIONAL TANK | 80 | BOBTAIL #72 | P |
L005982-17 | STATE OF CALIFORNIA | 7/15/2028 | 7/17/2023 | JACK GRIGGS INC | 1149 S KAWEAH AVE | EXETER | 93221 | Tulare | 2006 | 250 | 52298 | B10404 | NATIONAL TANK INC | 80 | BOBTAIL #55 | P |
L006005-10 | STATE OF CALIFORNIA | 6/15/2026 | 6/16/2021 | JACK GRIGGS INC | 1149 S KAWEAH | EXETER | 93221 | Tulare | 1954 | 250 | F-45056 | CONSOLIDATED WESTERN | 36 | BEHIND OFFICE | P | |
L006016-17 | STATE OF CALIFORNIA | 7/15/2028 | 7/17/2023 | JACK GRIGGS INC | 1149 S KAWEAH AVE | EXETER | 93221 | Tulare | 2017 | 250 | 52837 | B10962 | NATIONAL TANK INC | 72 | BOBTAIL 62 | P |
L006017-17 | STATE OF CALIFORNIA | 9/5/2028 | 9/7/2023 | JACK GRIGGS INC | 73 W VINE AVE | PORTERVILLE | 93257 | Tulare | 2015 | 250 | 52693 | B10817 | NATIONAL TANK INC | 72 | BOBTAIL 61 | P |
L006103-14 | STATE OF CALIFORNIA | 6/10/2025 | 6/11/2020 | JACK GRIGGS INC | 1149 S KAWEAH | EXETER | 93221 | Tulare | 1986 | 250 | 1125 | A1259 | TRANS WESTERN | 72 | TRUCK 32 | P |
L008317-67 | STATE OF CALIFORNIA | 7/15/2028 | 7/17/2023 | JACK GRIGGS INC | 34825 RD 192 | WOODLAKE | 93286 | Tulare | 1967 | 250 | B-42519 | BUEHLER TANK & WELDING WORKS | 72 | TANK 3 | P | |
L008252-67 | STATE OF CALIFORNIA | 6/15/2026 | 6/16/2021 | JACK GRIGGS INC | 23698 HWY 65 | EXETER | 93221 | Tulare | 1961 | 250 | B10897 | BUEHLER TANK & WELDING WORKS | 109 | TANK 6 | P | |
L007080-73 | STATE OF CALIFORNIA | 6/15/2026 | 6/16/2021 | JACK GRIGGS INC | 23698 HWY 65 | EXETER | 93221 | Tulare | 1973 | 250 | B53829 | BUEHLER TANK & WELDING WORKS | 109 | TANK 7 | P | |
L18-005301 | STATE OF CALIFORNIA | 7/15/2028 | 7/17/2023 | JACK GRIGGS INC | 1149 S KAWEAH | EXETER | 93221 | Tulare | 2018 | 250 | 52897 | B11023 | NATIONAL TANK INC | 80 | BOBTAIL #63 | P |
L004155-79 | STATE OF CALIFORNIA | 7/15/2028 | 7/17/2023 | JACK GRIGGS INC | 1149 S KAWEAH | EXETER | 93221 | Tulare | 1979 | 250 | 4708 | 60544 | LUBBOCK INDUSTRIES | 87 | TRANSPORT #16 | P |
L001055-52 | STATE OF CALIFORNIA | 7/15/2028 | 7/17/2023 | JACK GRIGGS INC | 34825 RD 192 | WOODLAKE | 93286 | Tulare | 1951 | 250 | 4846 | CONSOLIDATED WESTERN STEEL | 120 | TANK #1 | P | |
L001054-52 | STATE OF CALIFORNIA | 7/15/2028 | 7/17/2023 | JACK GRIGGS INC | 34825 RD 192 | WOODLAKE | 93286 | Tulare | 1951 | 250 | 4865 | CONSOLIDATED WESTERN STEEL | 120 | TANK #2 | P | |
A21-005261 | STATE OF CALIFORNIA | 9/6/2026 | 9/7/2021 | JACK GRIGGS INC | 1149 S KAWEAH AVE | EXETER | 93221 | Tulare | 2021 | 200 | 966146 | M1053322 | MORGANTON | 24 | SHOP | P |
L001749-56 | STATE OF CALIFORNIA | 4/23/2027 | 4/23/2024 | JACK GRIGGS INC | 1149 S KAWEAH AVE | EXETER | 93221 | Tulare | 1955 | 250 | 49708 | CONSOLIDATED WESTERN STEEL | 38 | LPG DISPENSER | P | |
L001748-56 | STATE OF CALIFORNIA | 4/23/2027 | 4/23/2024 | JACK GRIGGS INC | 1149 S KAWEAH AVE | EXETER | 93221 | Tulare | 1955 | 250 | 49709 | CONSOLIDATED WESTERN STEEL | 38 | LPG DISPENSER | P | |
L003760-83 | STATE OF CALIFORNIA | 6/10/2025 | 6/11/2020 | JACK GRIGGS INC | 1149 S KAWEAH | EXETER | 93221 | Tulare | 1980 | 250 | 37392 | 74266 | TEXAS WELDING | 72 | TRUCK 21 | P |
L006150-14 | STATE OF CALIFORNIA | 7/15/2028 | 7/17/2023 | JACK GRIGGS INC | 9202 CHANCE AVE | FRESNO | 93725 | Fresno | 2005 | 250 | 52259 | B10365 | NATIONAL TANK INC | 73 | BOBTAIL 64 | P |
L002912-73 | STATE OF CALIFORNIA | 12/30/2029 | 12/31/2024 | JACK GRIGGS INC | 9202 CHANCE AVE | FRESNO | 93725 | Fresno | 1972 | 250 | 385839 | TRINITY INDUSTRIES INC | 110 | BULK STORAGE #1 | P | |
L002911-73 | STATE OF CALIFORNIA | 12/30/2029 | 12/31/2024 | JACK GRIGGS INC | 9202 CHANCE AVE | FRESNO | 93725 | Fresno | 1972 | 250 | 385838 | TRINITY INDUSTRIES | 110 | BULK STORAGE #2 | P | |
L007209-92 | STATE OF CALIFORNIA | 9/13/2027 | 9/14/2022 | JACK GRIGGS INC | 100 OTIS AVE | CORCORAN | 93212 | Orange | 1991 | 250 | 2517 | 11339 | EAST FAB | 109 | CORCORAN STORAGE | P |
