GENERAL PREVAILING WAGE DETERMINATION MADE BY THE DIRECTOR OF INDUSTRIAL RELATIONS PURSUANT TO CALIFORNIA LABOR CODE PART 7, CHAPTER 1, ARTICLE 2, SECTIONS 1770, 1773 AND 1773.1 FOR COMMERCIAL BUILDING, HIGHWAY, HEAVY CONSTRUCTION AND DREDGING PROJECTS
LOCALITY: FRESNO COUNTY
DETERMINATION: FRE-2025-1
PREDETERMINED INCREASES
CRAFT | CLASSIFICATION | CRAFT FOOTNOTE | ISSUE DATE | EXPIRATION DATE | DATE OF NEXT INCREASE 1 | AMOUNT OF INCREASE 1 | INCREASE FOOTNOTE 1 | DATE OF NEXT INCREASE 2 | AMOUNT OF INCREASE 2 | INCREASE FOOTNOTE 2 | DATE OF NEXT INCREASE 3 | AMOUNT OF INCREASE 3 | INCREASE FOOTNOTE 3 | DATE OF NEXT INCREASE 4 | AMOUNT OF INCREASE 4 | INCREASE FOOTNOTE 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRICKLAYER, BLOCKLAYER, | POINTER, CLEANER, CAULKER, WATERPROOFER (2ND SHIFT) | 08/22/2024 | 06/30/2025** | 07/01/2025 | $3.000 | A | ||||||||||
BRICKLAYER, BLOCKLAYER, | POINTER, CLEANER, CAULKER, WATERPROOFER (3RD SHIFT) | 08/22/2024 | 06/30/2025** | 07/01/2025 | $3.000 | A | ||||||||||
BRICKLAYER, BLOCKLAYER: | BRICKLAYER, BLOCKLAYER, STONEMASON (2ND SHIFT) | 08/22/2024 | 04/30/2025** | 05/01/2025 | $3.100 | A | 05/01/2026 | $3.250 | A | |||||||
BRICKLAYER, BLOCKLAYER: | BRICKLAYER, BLOCKLAYER, STONEMASON (3RD SHIFT) | 08/22/2024 | 04/30/2025** | 05/01/2025 | $3.100 | A | 05/01/2026 | $3.250 | A | |||||||
BRICK TENDER | BRICK TENDER (SPECIAL SINGLE SHIFT) | 08/22/2024 | 06/30/2025** | 07/01/2025 | $3.250 | A | 07/01/2026 | $3.710 | A | |||||||
CARPET, LINOLEUM, RESILIENT | TILE LAYER (SPECIAL SHIFT) | 02/22/2025 | 12/31/2025** | 01/01/2026 | $3.750 | A | 01/01/2027 | $4.000 | A | |||||||
ELECTRICIAN: | COMM & SYSTEM INSTALLER, SECOND SHIFT | 02/22/2025 | 11/30/2025** | 12/01/2025 | $3.400 | A | 12/01/2026 | $3.400 | A | |||||||
ELECTRICIAN: | COMM & SYSTEM INSTALLER, THIRD SHIFT | 02/22/2025 | 11/30/2025** | 12/01/2025 | $3.400 | A | 12/01/2026 | $3.400 | A | |||||||
ELECTRICIAN: | COMM & SYSTEM TECH., SECOND SHIFT | 02/22/2025 | 11/30/2025** | 12/01/2025 | $3.400 | A | 12/01/2026 | $3.400 | A | |||||||
ELECTRICIAN: | COMM & SYSTEM TECH., THIRD SHIFT | 02/22/2025 | 11/30/2025** | 12/01/2025 | $3.400 | A | 12/01/2026 | $3.400 | A | |||||||
ELECTRICIAN: | INSIDE WIREMAN, 2ND SHIFT | 02/22/2025 | 08/31/2025** | 09/01/2025 | $1.500 | A | 03/01/2026 | $1.500 | A | 09/01/2026 | $1.500 | A | 03/01/2027 | $1.500 | A | |
ELECTRICIAN: | INSIDE WIREMAN, 3RD SHIFT | 02/22/2025 | 08/31/2025** | 09/01/2025 | $1.500 | A | 03/01/2026 | $1.500 | A | 09/01/2026 | $1.500 | A | 03/01/2027 | $1.500 | A | |
ELECTRICIAN: | CABLE SPLICER, 2ND SHIFT | 02/22/2025 | 08/31/2025** | 09/01/2025 | $1.500 | A | 03/01/2026 | $1.500 | A | 09/01/2026 | $1.500 | A | 03/01/2027 | $1.500 | A | |
ELECTRICIAN: | CABLE SPLICER, 3RD SHIFT | 02/22/2025 | 08/31/2025** | 09/01/2025 | $1.500 | A | 03/01/2026 | $1.500 | A | 09/01/2026 | $1.500 | A | 03/01/2027 | $1.500 | A | |
FIELD SURVEYOR: | CHIEF OF PARTY (NIGHT SHIFT) | B | 02/22/2025 | 02/28/2026** | 03/01/2026 | $4.000 | A | 03/01/2027 | $5.000 | A | ||||||
FIELD SURVEYOR: | CHAINMAN/RODMAN (NIGHT SHIFT) | B | 02/22/2025 | 02/28/2026** | 03/01/2026 | $3.000 | A | 03/01/2027 | $3.000 | A | ||||||
GLAZIER | GLAZIER (SPECIAL SHIFT) | C | 02/22/2024 | 12/31/2025** | 01/01/2026 | $4.000 | A | 01/01/2027 | $4.000 | A | 01/01/2028 | $3.250 | A | |||
MARBLE FINISHER | MARBLE FINISHER (2ND SHIFT) | D | 08/22/2024 | 07/31/2025** | 08/01/2025 | $2.250 | A | 08/01/2026 | $2.500 | A | 08/01/2027 | $2.500 | A | 08/01/2028 | $2.750 | A |
MARBLE MASON | MARBLE MASON (2ND SHIFT) | D | 08/22/2024 | 07/31/2025** | 08/01/2025 | $3.050 | A | 08/01/2026 | $3.150 | A | 08/01/2027 | $3.250 | A | 08/01/2028 | $3.400 | A |
PAINTER | TAPER (SPECIAL SHIFT) | 02/22/2025 | 12/31/2025** | 01/01/2026 | $6.000 | A | ||||||||||
PLASTERER | PLASTERER: 2ND SHIFT | 02/22/2025 | 06/30/2025** | 07/01/2025 | $4.000 | A | 07/01/2026 | $4.000 | A | 07/01/2027 | $4.000 | A | 07/01/2028 | $4.000 | A | |
PLASTERER | PLASTERER: 3RD SHIFT | 02/22/2025 | 06/30/2025** | 07/01/2025 | $4.000 | A | 07/01/2026 | $4.000 | A | 07/01/2027 | $4.000 | A | 07/01/2028 | $4.000 | A | |
TERRAZZO FINISHER | TERRAZZO FINISHER, 2ND SHIFT | E | 08/22/2024 | 06/30/2025** | 07/01/2025 | $2.500 | A | 07/01/2026 | $2.500 | A | ||||||
TERRAZZO FINISHER | TERRAZZO FINISHER, 3RD SHIFT | E | 08/22/2024 | 06/30/2025** | 07/01/2025 | $2.500 | A | 07/01/2026 | $2.500 | A | ||||||
TERRAZZO WORKER | TERRAZZO WORKER, 2ND SHIFT | E | 08/22/2024 | 06/30/2025** | 07/01/2025 | $3.000 | A | 07/01/2026 | $3.000 | A | ||||||
TERRAZZO WORKER | TERRAZZO WORKER, 3RD SHIFT | E | 08/22/2024 | 06/30/2025** | 07/01/2025 | $3.000 | A | 07/01/2026 | $3.000 | A |
FOOTNOTES
- **
- THE RATE TO BE PAID FOR WORK PERFORMED AFTER THIS DATE HAS BEEN DETERMINED. IF WORK WILL EXTEND PAST THIS DATE, THE NEW RATE MUST BE PAID AND SHOULD BE INCORPORATED IN CONTRACTS ENTERED INTO NOW. CONTACT THE OFFICE OF THE DIRECTOR RESEARCH UNIT FOR SPECIFIC RATES AT (415) 703-4774.
- A
- THE PREDETERMINED INCREASE SHOWN IS TO BE ALLOCATED TO WAGES AND/OR EMPLOYER PAYMENTS. PLEASE CONTACT THE OFFICE OF THE DIRECTOR - RESEARCH UNIT AT (415) 703-4774 WHEN THE PREDETERMINED INCREASE BECOMES DUE TO CONFIRM THE DISTRIBUTION. PLEASE ALSO EXAMINE THE IMPORTANT NOTICES TO SEE IF ANY MODIFICATIONS HAVE BEEN ISSUED, AS THERE MAY BE REDUCTIONS TO PREDETERMINED INCREASES.
- B
- ALL CREWS, WITHOUT CONSIDERATION TO THE NUMBER OF INDIVIDUALS IN THE CREW, SHALL INCLUDE A CHIEF OF PARTY. A CREW CONSISTS OF ONE (1) OR MORE EMPLOYEES PERFORMING FIELD AND CONSTRUCTION SURVEY WORK.
- C
- CERTIFIED MANIPULATOR WORK SHALL RECEIVE $1.25 PER HOUR ABOVE THE BASIC WAGE RATE
- D
- EMPLOYEES WORKING ON ANY SUSPENDED PLATFORM/SWING STAGE SHALL BE PAID AN ADDITIONAL $20.00 PER DAY ABOVE THE WAGE RATE.
- E
- THE RATIO OF TERRAZZO FINISHER HOURS TO TERRAZZO WORKER HOURS SHALL NOT EXCEED TWO (2) TO ONE (1).