GENERAL PREVAILING WAGE DETERMINATION MADE BY THE DIRECTOR OF INDUSTRIAL RELATIONS PURSUANT TO CALIFORNIA LABOR CODE PART 7, CHAPTER 1, ARTICLE 2, SECTIONS 1770, 1773 AND 1773.1 FOR COMMERCIAL BUILDING, HIGHWAY, HEAVY CONSTRUCTION AND DREDGING PROJECTS
LOCALITY: MONO COUNTY
DETERMINATION: MON-2024-2
PREDETERMINED INCREASES
CRAFT | CLASSIFICATION | CRAFT FOOTNOTE | ISSUE DATE | EXPIRATION DATE | DATE OF NEXT INCREASE 1 | AMOUNT OF INCREASE 1 | INCREASE FOOTNOTE 1 | DATE OF NEXT INCREASE 2 | AMOUNT OF INCREASE 2 | INCREASE FOOTNOTE 2 | DATE OF NEXT INCREASE 3 | AMOUNT OF INCREASE 3 | INCREASE FOOTNOTE 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARPET, LINOLEUM, | RESILIENT TILE LAYER - SECOND SHIFT | 08/22/2024 | 12/31/2024** | 01/01/2025 | $3.740 | A | 01/01/2026 | $2.650 | B | ||||
CARPET, LINOLEUM, | MATERIAL HANDLER - SECOND SHIFT | C | 08/22/2024 | 12/31/2024** | 01/01/2025 | $2.180 | D | 01/01/2026 | $1.320 | E | |||
ELECTRICIAN: | SOUND INSTALLER 2ND SHIFT | 08/22/2024 | 12/30/2024** | 12/31/2024 | $1.600 | F | 06/30/2025 | $1.600 | F | ||||
ELECTRICIAN: | SOUND INSTALLER 3RD SHIFT | 08/22/2024 | 12/30/2024** | 12/31/2024 | $1.600 | F | 06/30/2025 | $1.600 | F | ||||
ELECTRICIAN: | INSIDE WIREMAN (ZONE B) 2ND SHIFT | G | 08/22/2024 | 05/31/2025** | 06/01/2025 | $1.000 | F | 06/01/2026 | $1.250 | F | 06/01/2027 | $1.250 | F |
ELECTRICIAN: | INSIDE WIREMAN (ZONE B) 3RD SHIFT | G | 08/22/2024 | 05/31/2025** | 06/01/2025 | $1.000 | F | 06/01/2026 | $1.250 | F | 06/01/2027 | $1.250 | F |
ELECTRICIAN: | CABLE SPLICER (ZONE B) 2ND SHIFT | G | 08/22/2024 | 05/31/2025** | 06/01/2025 | $1.000 | F | 06/01/2026 | $1.250 | F | 06/01/2027 | $1.250 | F |
ELECTRICIAN: | CABLE SPLICER (ZONE B) 3RD SHIFT | G | 08/22/2024 | 05/31/2025** | 06/01/2025 | $1.000 | F | 06/01/2026 | $1.250 | F | 06/01/2027 | $1.250 | F |
ELECTRICIAN: | TUNNEL WIREMAN (ZONE B) 2ND SHIFT | G | 08/22/2024 | 05/31/2025** | 06/01/2025 | $1.000 | F | 06/01/2026 | $1.250 | F | 06/01/2027 | $1.250 | F |
ELECTRICIAN: | TUNNEL WIREMAN (ZONE B) 3RD SHIFT | G | 08/22/2024 | 05/31/2025** | 06/01/2025 | $1.000 | F | 06/01/2026 | $1.250 | F | 06/01/2027 | $1.250 | F |
PLUMBER: | PLUMBER, INDUSTRIAL AND GENERAL PIPEFITTER (2ND SHIFT) | 08/22/2024 | 08/31/2025** | 09/01/2025 | $2.500 | F | |||||||
PLUMBER: | REFRIGERATION FITTER SERVICE/REPAIR (SECOND SHIFT) | 08/22/2024 | 08/31/2025** | 09/01/2025 | $2.500 | F | |||||||
PLUMBER: | LANDSCAPE/IRRIGATION FITTER SECOND SHIFT | 08/22/2024 | 08/31/2025** | 09/01/2025 | $2.500 | F | |||||||
PLUMBER: | LANDSCAPE/IRRIGATION TRADESMAN SECOND SHIFT | H | 08/22/2024 | 08/31/2025** | 09/01/2025 | $0.650 | F |
FOOTNOTES
- **
- THE RATE TO BE PAID FOR WORK PERFORMED AFTER THIS DATE HAS BEEN DETERMINED. IF WORK WILL EXTEND PAST THIS DATE, THE NEW RATE MUST BE PAID AND SHOULD BE INCORPORATED IN CONTRACTS ENTERED INTO NOW. CONTACT THE OFFICE OF THE DIRECTOR RESEARCH UNIT FOR SPECIFIC RATES AT (415) 703-4774.
- A
- $2.34 TO BASIC HOURLY RATE, $1.00 TO HEALTH AND WELFARE, $0.10 TO VACATION/HOLIDAY, $0.25 TO PENSION, AND $0.05 TO TRAINING.
- B
- $1.70 TO BASIC HOURLY RATE, $0.60 TO HEALTH & WELFARE, $0.06 TO VACATION/HOLIDAY, $0.25 TO PENSION, AND $0.04 TO OTHER.
- C
- A MATERIAL HANDLER MAY BE UTILIZED IN RATIO OF ONE (1) MATERIAL HANDLER WITH ANY FIVE (5) JOURNEYMEN ON ANY GIVEN PROJECT.
- D
- $0.93 TO THE BASIC HOURLY RATE, $1.00 TO HEALTH AND WELFARE, $0.10 TO PENSION, $0.10 TO VACATION AND HOLIDAY, AND $0.05 TO TRAINING
- E
- $0.68 TO BASIC HOURLY RATE, $0.60 TO HEALTH & WELFARE, $0.04 TO OTHER.
- F
- THE PREDETERMINED INCREASE SHOWN IS TO BE ALLOCATED TO WAGES AND/OR EMPLOYER PAYMENTS. PLEASE CONTACT THE OFFICE OF THE DIRECTOR - RESEARCH UNIT AT (415) 703-4774 WHEN THE PREDETERMINED INCREASE BECOMES DUE TO CONFIRM THE DISTRIBUTION. PLEASE ALSO EXAMINE THE IMPORTANT NOTICES TO SEE IF ANY MODIFICATIONS HAVE BEEN ISSUED, AS THERE MAY BE REDUCTIONS TO PREDETERMINED INCREASES.
- G
- ZONE B INCLUDES ALL OF INYO AND MONO COUNTY AND THE PORTION OF SAN BERNARDINO COUNTY OVER 80 MILES FROM SAN BERNARDINO CITY HALL AT 290 NORTH D STREET IN SAN BERNARDINO, CA 93401.
- H
- TRADESMEN SHALL ONLY BE USED IF THE FIRST WORKER ON THE JOB IS A LANDSCAPE/IRRIGATION FITTER, SECOND WORKER MUST BE A LANDSCAPE/IRRIGATION FITTER OR APPRENTICE LANDSCAPE/IRRIGATION FITTER. THE 3RD AND 4TH MAY BE A TRADESMAN. THE 5TH MUST BE A LANDSCAPE/IRRIGATION FITTER AND THEREAFTER TRADESMEN WILL BE REFERRED ON A 50-50 BASIS, TO JOURNEYMAN OR APPRENTICE.